הרכב תזונתי ממוצע (ל-100 גרם): חלבון ~40%, סידן ~21%, זרחן ~10%, מינרלים טבעיים (מגנזיום, ברזל, אבץ, נחושת), גלוקוזאמין וכונדרויטין. ללא גלוטן, גרעינים או אלרגנים ידועים.
חלבון 65%, שומן 25%, סיבים 5%, אפר 4%
חלבון 65%, שומן 25%, סיבים 5%, אפר 4%
ערכים תזונתיים ל100 גרם: | חלבון: > 60% | שומן: > 10% | סיבים: <1.5% | אפר: < 5% | לחות: < 15%
ערכים תזונתיים ל100 גרם: | חלבון: > 60% | שומן: > 10% | סיבים: <1.5% | אפר: < 5% | לחות: < 15%
ערכים תזונתיים ל100 גרם: | חלבון: > 55% | שומן: > 10% | סיבים: <2% | אפר: < 5% | לחות: < 15%
ערכים תזונתיים ל100 גרם: | חלבון: > 55% | שומן: > 10% | סיבים: <2% | אפר: < 5% | לחות: < 15%
ערכים תזונתיים ל100 גרם: | חלבון: > 55% | שומן: > 10% | סיבים: <2% | אפר: < 5% | לחות: < 15%
ערכים תזונתיים ל100 גרם: | חלבון: > 55% | שומן: > 10% | סיבים: <2% | אפר: < 5% | לחות: < 15%
ערכים תזונתיים ל100 גרם: | חלבון: > 65% | שומן: > 15% | סיבים: <2% | אפר: < 10% | לחות: < 15%
ערכים תזונתיים ל100 גרם: | חלבון: > 55% | שומן: > 18% | סיבים: <2% | אפר: < 12% | לחות: < 15%
ערכים תזונתיים ל100 גרם: | חלבון: > 55% | שומן: > 18% | סיבים: <2% | אפר: < 12% | לחות: < 15%
ערכים תזונתיים ל100 גרם: | חלבון: > 55% | שומן: > 18% | סיבים: <2% | אפר: < 12% | לחות: < 15%
ערכים תזונתיים ל100 גרם: | חלבון: > 55% | שומן: > 18% | סיבים: <2% | אפר: < 12% | לחות: < 15%
ערכים תזונתיים ל100 גרם: | חלבון: > 70% | שומן: > 8% | סיבים: <1% | אפר: < 5% | לחות: < 15%
ערכים תזונתיים ל100 גרם: | חלבון: > 55% | שומן: > 10% | סיבים: <2% | אפר: < 5% | לחות: < 15%
ערכים תזונתיים ל100 גרם: | חלבון: > 55% | שומן: > 10% | סיבים: <2% | אפר: < 5% | לחות: < 15%
ערכים תזונתיים ל100 גרם: | חלבון: > 60% | שומן: > 10% | סיבים: <2% | אפר: < 6% | לחות: < 15%
ערכים תזונתיים ל100 גרם: | חלבון: > 60% | שומן: > 10% | סיבים: <2% | אפר: < 6% | לחות: < 15%
ערכים תזונתיים ל100 גרם: | חלבון: > 60% | שומן: > 10% | סיבים: <2% | אפר: < 6% | לחות: < 15%
ערכים תזונתיים ל100 גרם: | חלבון: > 60% | שומן: > 10% | סיבים: <2% | אפר: < 6% | לחות: < 15%
ערכים תזונתיים ל100 גרם: | חלבון: > 65% | שומן: > 15% | סיבים: <2% | אפר: < 10% | לחות: < 15%
ערכים תזונתיים ל100 גרם: | חלבון: > 50% | שומן: > 20% | סיבים: <1% | אפר: < 5% | לחות: < 15%
ערכים תזונתיים ל100 גרם: | חלבון: > 65% | שומן: > 15% | סיבים: <2% | אפר: < 10% | לחות: < 15%
ערכים תזונתיים ל100 גרם: | חלבון: > 55% | שומן: > 10% | סיבים: <2% | אפר: < 5% | לחות: < 15%
ערכים תזונתיים ל100 גרם: | חלבון: > 55% | שומן: > 10% | סיבים: <2% | אפר: < 5% | לחות: < 15%
100% קרן אייל טבעית שנושרת מעצמה ללא התערבות יד אדם.
תוצרת ספרד.
100% קרן אייל טבעית שנושרת מעצמה ללא התערבות יד אדם.
תוצרת ספרד.
הרכב תזונתי ממוצע (ל-100 גרם):
חלבון: 37.5% | שומן: 0.2% | סידן: 18.9% | זרחן: 9.1% | מגנזיום, ברזל, אבץ, נחושת – במינונים טבעיים
ערכים תזונתיים ל100 גרם: | חלבון: >70% | שומן: > 6% | סיבים: <1% | אפר: < 5% | לחות < 15%
ערכים תזונתיים ל100 גרם: | חלבון: >70% | שומן: > 6% | סיבים: <1% | אפר: < 5% | לחות < 15%
ערכים תזונתיים ל100 גרם: | חלבון: > 70% | שומן: > 10% | סיבים: <1% | אפר: < 5% | לחות: < 15%
ערכים תזונתיים ל100 גרם: | חלבון: > 70% | שומן: > 10% | סיבים: <1% | אפר: < 5% | לחות: < 15%
ערכים תזונתיים ל100 גרם: | חלבון: > 75% | שומן: > 18% | סיבים: <2% | אפר: < 12% | לחות: < 15%
ערכים תזונתיים ל100 גרם: | חלבון: > 70% | שומן: > 12% | סיבים: <2% | אפר: < 12% | לחות: < 15%