חלבון 65%, שומן 25%, סיבים 5%, אפר 4%
ערכים תזונתיים ל100 גרם: | חלבון: > 60% | שומן: > 10% | סיבים: <1.5% | אפר: < 5% | לחות: < 15%
ערכים תזונתיים ל100 גרם: | חלבון: > 60% | שומן: > 10% | סיבים: <1.5% | אפר: < 5% | לחות: < 15%
ערכים תזונתיים ל100 גרם: | חלבון: > 55% | שומן: > 10% | סיבים: <2% | אפר: < 5% | לחות: < 15%
ערכים תזונתיים ל100 גרם: | חלבון: > 55% | שומן: > 10% | סיבים: <2% | אפר: < 5% | לחות: < 15%
ערכים תזונתיים ל100 גרם: | חלבון: > 55% | שומן: > 10% | סיבים: <2% | אפר: < 5% | לחות: < 15%
ערכים תזונתיים ל100 גרם: | חלבון: > 55% | שומן: > 10% | סיבים: <2% | אפר: < 5% | לחות: < 15%
ערכים תזונתיים ל100 גרם: | חלבון: > 65% | שומן: > 15% | סיבים: <2% | אפר: < 10% | לחות: < 15%
ערכים תזונתיים ל100 גרם: | חלבון: > 55% | שומן: > 10% | סיבים: <2% | אפר: < 5% | לחות: < 15%
ערכים תזונתיים ל100 גרם: | חלבון: > 60% | שומן: > 10% | סיבים: <2% | אפר: < 6% | לחות: < 15%
ערכים תזונתיים ל100 גרם: | חלבון: > 60% | שומן: > 10% | סיבים: <2% | אפר: < 6% | לחות: < 15%
ערכים תזונתיים ל100 גרם: | חלבון: > 60% | שומן: > 10% | סיבים: <2% | אפר: < 6% | לחות: < 15%
ערכים תזונתיים ל100 גרם: | חלבון: > 60% | שומן: > 10% | סיבים: <2% | אפר: < 6% | לחות: < 15%
ערכים תזונתיים ל100 גרם: | חלבון: > 65% | שומן: > 15% | סיבים: <2% | אפר: < 10% | לחות: < 15%
ערכים תזונתיים ל100 גרם: | חלבון: > 65% | שומן: > 15% | סיבים: <2% | אפר: < 10% | לחות: < 15%
ערכים תזונתיים ל100 גרם: | חלבון: > 55% | שומן: > 10% | סיבים: <2% | אפר: < 5% | לחות: < 15%
ערכים תזונתיים ל100 גרם: | חלבון: > 55% | שומן: > 10% | סיבים: <2% | אפר: < 5% | לחות: < 15%
100% קרן אייל טבעית שנושרת מעצמה ללא התערבות יד אדם.
תוצרת ספרד.
100% קרן אייל טבעית שנושרת מעצמה ללא התערבות יד אדם.
תוצרת ספרד.
הרכב תזונתי ממוצע (ל-100 גרם):
חלבון: 37.5% | שומן: 0.2% | סידן: 18.9% | זרחן: 9.1% | מגנזיום, ברזל, אבץ, נחושת – במינונים טבעיים